楼盘概况
更新日期:2025年9月29日
预计下次更新日期:2025年10月29日
销售概况
| 开盘方式 | 直接开盘(先到先得) |
|---|---|
| 销售套数 | 20套 |
| 销售价格 | 3,790万日元(含税)〜5,230万日元(含税) |
| 最高价格区间 | 4,000万日元区间、4,500万日元区间(每个区间各3套) |
| 户型 | 2LDK(2套)、3LDK(15套)、4LDK(3套) |
| 专有面积 | 2LDK:67.57m2(20.43坪)~4LDK:102.08m2(30.87坪) |
| 阳台面积 | 17.04m2〜40.39m2 |
| 物业管理费(月费) | 9,800日元〜14,800日元 |
| 停车费(月费) | 8,500日元〜11,500日元 |
| 维修储备金(月费) | 6,100日元〜9,200日元 |
| 维修储备金一次性费用 | 264,000日元〜398,000日元 |
楼盘概况
| 所在地 | 旭川市神乐1条7丁目421番地19 旭川市神乐1条6丁目2番地3 |
|---|---|
| 交通 | JR‘旭川’站 南口(西侧)约620m 步行约8分钟(利用河畔步行道) |
| 总套数 | 78套 |
| 土地用途 | 住宅用地 |
| 土地面积 | 4,020.93m2(1,216.33坪) |
| 建筑面积 | 734.73m2(222.25坪) |
| 建筑总面积 | 8,087.95m2(2,446.60坪) |
| 建筑占地率 | 60% |
| 容积率 | 200% |
| 结构・规模 | 钢筋混凝土结构,地上14层 |
| 用途区域 | 第二类住宅区 |
| 管理委托 | MMS公寓管理服务株式会社(预计) |
| 建筑许可证编号 | 第BVJ-SPR23-10-0042号(令和5年3月31日) 第BVJ-SPR23-11-0042号(令和5年10月25日) |
| 预计竣工日期 | 令和7年9月中旬 |
| 预计入住日期 | 令和7年9月下旬 |
| 设计监理 | 株式会社 澁谷建筑研究所 |
| 开发商・销售商 | 株式会社ロジェ/旭川市神居3条19丁目72番地6 |
| 销售合作 | Support24株式会社 |
| 施工单位 | 畠山建设株式会社 |
设备概况/公共部分
| 电视共用天线系统 | 通过共同天线接收地面数字广播(BS和110度CS接收需另行签约)。安装有第4K/8K卫星广播接收天线设备(不包括BS和110度CS调谐器) |
|---|---|
| 消防设施 | 公共区域配有紧急照明、自动火灾报警系统、连接供水设备、室内消火栓设备、灭火器设备、喷洒设备(仅限11至14层)、指示灯(仅限11至14层) |
| 防盗设施 | 入口:自动锁系统、彩色电视监控并附带录像功能、防盗摄像头并附带录像功能 |
| 电力设施 | 配电箱 |
| 路面加热系统 | 入口、车道、停车场、走廊铺设路面加热设备 |
| 电梯 | 3部9人座电梯(配有电梯停电自动再平层装置) |
| 快递柜 | 设置在1楼快递区 |
| 邮件箱 | 设置在1楼邮件区 |
设备概况/专有部分
| 电力 | 北海道电力株式会社(每户设置专用电表,合同容量50A) |
|---|---|
| 天然气 | 旭川燃气株式会社(每户设有燃气表) |
| 供水 | 旭川市自来水局:直连增压供水系统(每户设有水表) |
| 排水 | 公共下水道 |
| 暖气 | 天燃气独立中央供暖方式,设有风机盘管 |
| 热水供应 | 设有天然气热水器(厨房、浴室、洗漱台、洗衣机位置) |
| 通风设施 | 24小时通风系统(第1类) |
| 照明设备 | 玄关、走廊、洗漱台、厕所、厨房、储藏室、浴室、F1、F2类型西式房间3 |
| 电视插座 | 所有房间均设有电视插座 |
| 电话插座 | 客厅设有1个电话插座(电话台) |
| 安全设施 | 每户设有紧急按钮、火灾报警器、窗户开关传感器(仅限2楼住户) |
| 对讲机 | 每户客厅设有彩色电视监控对讲机主机(可进行自动门锁操作、公共入口录像操作) |
| 其他 | 客厅和主卧配备空调专用100V-200V电源插座及套管 |


